NName | VName | Klasse | Runde 1 | Runde 2 | Summe | Platz |
Schräer | Holger | BB Master | 269 | 269 | 538 | 1 |
Mikoleit | Peer | BB Junior | 176 | 184 | 360 | 1 |
Jaskulski | Holger | Cmp Senior | 262 | | 262 | 3 |
Hollmichel | Jens | Cmp Master | 275 | 272 | 547 | 1 |
Gerloff | Thomas | Cmp Senior | 250 | 232 | 482 | 2 |
Lohner | Sven | Cmp Master | 178 | 222 | 400 | 3 |
Müller | Klaus-Dieter | Cmp Senior | 238 | 258 | 496 | 1 |
Wiese | Martin | Cmp Master | 270 | 272 | 542 | 2 |
Gerloff | Moritz | BB Herren | 256 | 234 | 490 | 1 |
Mikoleit | Jörg | BB Master | 225 | 248 | 473 | 2 |
Wahne | Sören | BB Herren | 246 | 208 | 454 | 1 |
Lindloff | Michaela | BB Master w | 239 | 223 | 462 | 1 |
Marotz | Uwe | Rec Master | 255 | 235 | 490 | 2 |
Ostermann | Kai | Rec Master | 269 | 266 | 535 | 1 |
Kirchner | Claus | Trad Senior | 217 | 223 | 440 | 1 |
Noweck | Stephan | BB Herren | 167 | 191 | 358 | 2 |
Siegmund | Manfred | BB Senior | 55 | 54 | 109 | 2 |
Buhmann | Andrea | Rec Master w | 143 | 129 | 272 | 1 |
Wahne | Karl-Heinz | BB Senior | 85 | 93 | 178 | 1 |
Heinrich | Sonja | BB Master w | 176 | 168 | 344 | 3 |
Engelhardt | Christian | BB Master | 183 | 218 | 401 | 4 |
Löhr | Maren | BB Master w | 222 | 229 | 451 | 2 |
Beine | Mathias | LB Master | 182 | 218 | 400 | 1 |
Ahrens | Thies | BB Schüler | 160 | 183 | 343 | 1 |
Lindloff | Volker | BB Master | 227 | 230 | 457 | 3 |
Mulbjerg | Gabi | BB Master w | 109 | 149 | 258 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
HSV-Stöckte